Las tablas son una buena forma de organizar una gran cantidad de datos. Ofrecemos algunas clases de utilidad para ayudarlo a diseñar su tabla de la manera más fácil posible. Además, para mejorar la experiencia móvil, todas las tablas en los anchos de pantalla móvil se centran automáticamente.
| Name | Item Name | Item Price |
|---|---|---|
| Alvin | Eclair | $0.87 |
| Alan | Jellybean | $3.76 |
| Jonathan | Lollipop | $7.00 |
Añade la clase striped al elemento table
| Name | Item Name | Item Price |
|---|---|---|
| Alvin | Eclair | $0.87 |
| Alan | Jellybean | $3.76 |
| Jonathan | Lollipop | $7.00 |
Añade la clase .highlight a la etiqueta Table
| Name | Item Name | Item Price |
|---|---|---|
| Alvin | Eclair | $0.87 |
| Alan | Jellybean | $3.76 |
| Jonathan | Lollipop | $7.00 |
Añade la clase .centered a la etiqueta Table
| Name | Item Name | Item Price |
|---|---|---|
| Alvin | Eclair | $0.87 |
| Alan | Jellybean | $3.76 |
| Jonathan | Lollipop | $7.00 |
Añade la clase .responsive a la etiqueta Table
| Name | Item Name | Item Price |
|---|---|---|
| Alvin | Eclair | $0.87 |
| Alan | Jellybean | $3.76 |
| Jonathan | Lollipop | $7.00 |